
Cinemania EXCLUSIVE: Most Popular Indian Films on Netflix
Last updated: 21 April 2023
Follow Cinemania on Twitter, Facebook and Instagram for regular updates on the below chart.
Highest viewing after 4 weeks globally
| Rank | Film | Release Date | Hours Viewed – Opening week | Total Hours Viewed after 4 weeks | Number of weeks in Global Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRR (Hindi) | 20/05/2022 | 7,180,000 | 44,710,000 | 18 |
| 2 | Gangubai Kathiawadi | 26/04/2022 | 13,810,000 | 43,120,000 | 6 |
| 3 | Chor Nikal Ke Bhaga | 24/03/2023 | 11,700,000 | 35,000,000 | 4 |
| 4 | Darlings | 05/08/2022 | 10,210,000 | 32,280,000 | 4 |
| 5 | Minnal Murali | 24/12/2021 | 5,990,000 | 25,020,000 | 4 |
| 6 | Haseen Dillruba | 02/07/2021 | 7,370,000 | 24,630,000 | 4 |
| 7 | Sooryavanshi | 03/12/2021 | 7,110,000 | 22,340,000 | 5 |
| 8 | Bhool Bhulaiyaa 2 | 19/06/2022 | 4,120,000 | 21,950,000 | 4 |
| 9 | Mimi | 26/07/2021 | 9,210,000 | 20,320,000 | 5 |
| 10 | Laal Singh Chaddha | 06/10/2022 | 6,630,000 | 18,190,000 | 4 |
Most popular films on Netflix India
| Rank | Film | Release Date | Number of weeks spent in Netflix India Top 10 Chart |
|---|---|---|---|
| 1 | RRR (Hindi) | 20/05/2022 | 23 |
| 2 | Sooryavanshi | 03/12/2021 | 20 |
| 3 | Haseen Dillruba | 02/07/2021 | 17 |
| 4 | Mimi | 26/07/2021 | 14 |
| 5 | Bhool Bhulaiyaa 2 | 19/06/2022 | 12 |
| 6 | Badhaai Do | 11/03/2022 | 10 |
| 7 | Chandigarh Kare Aashiqui | 07/01/2022 | 10 |
| 8 | Kantara (Hindi) | 09/12/2022 | 10 |
| 9 | Gangubai Kathiawadi | 26/04/2022 | 9 |
| 10 | Shyam Singha Roy | 21/01/2022 | 9 |
Most popular TV Series on Netflix India
| Rank | Series Name | Number of weeks spent in Top 10 Chart |
| 1 | Money Heist: Part 1 | 45 |
| 2 | Squid Game: Season 1 | 28 |
| 3 | All of Us Are Dead: Season 1 | 23 |
| 4 | Wednesday: Season 1 | 21 |
| 5 | Stranger Things 4 | 20 |
| 6 | Business Proposal: Season 1 | 19 |
| 7 | Money Heist: Part 5 | 19 |
| 8 | Khakee: The Bihar Chapter: Season 1 | 16 |
| 9 | Sex/Life: Season 1 | 15 |
| 10 | Manifest: Season 1 | 15 |
Follow Cinemania on Twitter, Facebook and Instagram for regular updates on the above chart.
Note: Copying this content without Cinemania’s permission will lead to us filing a DMCA notice against the pirated website.